HEREN WETSUITS MAATTABEL

MAAT HOOGTE (FT) HOOGTE (CM) GEWICHT LBS) GEWICHT (KG) BORST (IN) BORST (CM)
S 5'4''-5'7'' 163-173 121-143 55-65 31-36 79-91
SM 5'6''-5'8'' 170-178 137-154 62-70 35-38 89-97
ST 5'8''-6'3'' 175-191 141-159 64-72 35-38 89-97
M 5'7''-6'0'' 173-183 150-163 68-74 38-40 97-102
MT 5'8''-6'3'' 175-191 150-172 68-78 38-40 97-102
ML 5'7''-6'2'' 173-188 165-181 75-82 40-42 102-107
L 5'9''-6'3'' 178-191 181-203 82-92 42-44 107-112
XL 6'0''-6'4'' 183-196 203-221 92-100 44-48 112-122
XXL 6'0''-6'4'' 183-196 214-254 97-115 46-50 117-127

DAMES WETSUITS MAATTABEL

MAAT HOOGTE (FT) HOOGTE (CM) GEWICHT LBS) GEWICHT (KG) BORST (IN) BORST (CM)
XS 4'8''-5'4'' 147-163 101-117 46-53 31-33 79-84
S 5'3''-5'5'' 160-168 119-135 54-61 33-35 84-89
SM 5'2''-5'5'' 157-168 132-154 60-70 36-38 91-97
ST 5'6''-6'0'' 170-183 119-141 54-64 33-36 84-91
M 5'4''-5'9'' 165-178 132-148 60-67 35-37 89-94
MT 5'5''-6'0'' 167-183 132-148 60-67 35-37 89-94
ML 5'4''-5'11'' 165-180 145-153 66-69 36-38 91-94
L 5'5''-6'0'' 168-183 150-172 68-78 37-39 94-99
XL 5'5''-6'5'' 168-198 161-183 73-83 39-42 99-107

HEREN COMPRESSIE TOP MAATTABEL

MAAT BORST (CM) BORST (IN)
XS 79-89 31-35
S 89-96 35-38
M 96-104 38-41
L 104-112 41-44
XL 112-122 44-48
XXL 122-129 48-51

HEREN COMPRESSIE PANTY MAATTABEL

MAAT HOOGTE (FT) HOOGTE (CM) GEWICHT (LB) GEWICHT (KG)
XXS 4'11''-5'9'' 150-175 88-110 40-50
XS 4'11''-5'11'' 150-185 99-130 45-60
S 4'11''-6'1'' 150-185 120-165 55-75
ST 6'1''-6'7'' 185-200 130-165 60-75
M 4'11''-6'1'' 150-185 144-200 65-90
MT 6'1''-6'7'' 185-200 165-200 75-90
L 4'11''-6'1'' 150-185 165-230 75-105
LT 6'1''-6'9'' 185-205 200-230 90-105
XL 5'1''-6'3'' 155-190 210-268 95-120
XLT 6'3''-6'11'' 190-210 230-268 105-120
XXL 5'1''-6'3'' 155-190 242-287 110-130
XXLT 6'3''-6'13'' 190-215 268-298 120-135
XXXL 5'3''-6'3'' 160-190 287-320 130-145

MAATTABEL VOOR COMPRESSIE TOP VOOR DAMES

MAAT BORST (CM) BORST (IN)
XS 74-81 29-32
S 81-89 32-35
M 89-96 35-38
L 96-102 38-40
XL 102-107 40-42

DAMES COMPRESSIE PANTY MAATTABEL

MAAT HOOGTE (FT) HOOGTE (CM) GEWICHT (LB) GEWICHT (KG)
XXS 4'9''-5'5'' 145-165 66-88 30-40
XS 4'11''-5'7'' 150-170 88-110 40-50
XST 5'7''-5'11'' 170-180 88-110 40-50
S 4'11''-5'9'' 150-175 99-130 45-60
ST 5'9''-6'1'' 175-185 110-130 50-60
M 4'11''-5'11'' 150-180 120-165 55-75
MT 5'11''-6'5'' 180-195 130-165 60-75
L 4'11''-5'11'' 150-180 144-200 65-90
LT 6'11''-6'7'' 180-200 165-210 75-95
XL 4'11''-6'3'' 150-190 165-230 75-105
XXL 5'1''-6'3'' 155-190 210-254 95-115

HEREN TRISUIT MAATTABEL

MAAT BORST (DUIM) BORST (CM) TAILLE (DUIM) TAILLE (CM) HEUPEN (INCH) HEUPEN (CM)
XS 30-33.5 76-85 28-30 71-76 30-33.5 76-85
S 33.5-37 85-94 30-32 76-81 33.5-37 85-94
M 37-40.5 94-103 32-34 81-86 37-40.5 94-103
L 40.5-44 103-112 34-36 86-91.5 40.5-44 103-112
XL 44-47.5 112-120.5 36-38 91.5-96.5 44-47.5 112-120.5
XXL 47.5-51 120.5-129.5 38-40 96.5-101.5 47.5-51 120.5-129.5

DAMES TRISUIT MAATTABEL

MAAT BORST (DUIM) BORST (CM) TAILLE (DUIM) TAILLE (CM) HEUPEN (INCH) HEUPEN (CM)
XS 31-33.5 79-85 24-26.5 61-67 33.5-36 85-91.5
S 33.5-36 85-91.5 26.5-29 67-73.5 36-38.5 91.5-104
M 36-38.5 91.5-98 29-31.5 73.5-80 38.5-41 98-104
L 38.5-41 98-104 31.5-34 80-86 41-43.5 104-110.5
XL 41-43.5 104-110.5 34-36.5 89-93 43.5-46 110.5-117